写真はマイナスイオンの測定風景です。測定値は温度・湿度・風の影響で大きく変化するので、より精度を上げるために専用の測定BOXを製作しました。イオミストスプレーを塗布した綿100%の布を自動的に上下運動させて空気マイナスイオンの測定を行います。この測定器は、数多くの空気マイナスイオン測定器の中で最も再現性が高く、同じ条件なら何回計っても同じようなデータがでます(ポータブルタイプのものは、人が動く風でも大きく値がブレたりします)。また、測定器はマイナスイオンだけでなく、プラスイオンも同時測定し、その差と平均値を計算し、連動するパソコンにグラフ表示してくれます。
装置を購入した当時、自然界の空気マイナスイオンを計るために、戸外へ持ち出しました。 滝の近くに空気マイナスイオンが多いというのは事実。しかし、実は近づきすぎると滝の水の粒径が大きくなってしまい、プラスイオンが増えてきます。
| 測定環境 | 測定場所 | 測定イオン平均量(個/CC) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風力 | 概略 | マイナス | プラス | 差異 | ||
| 晴れ | 25 | 79 | 2 | 滝 | 京都府丹波町琴滝(高さ41m,水量約100l/分) | -6831 | 193 | -6638 | 琴滝より約8mの場所で測定 |
| 晴れ | 24 | 76 | 1 | 鎮守の森 | 京都府亀岡市千代川 | -226 | 214 | -12 | 大きさ200坪、周辺は田 境内で測定 |
| 晴れ | 26 | 82 | 0 | 屋内 | 京都市南区準工住宅地 | -93 | 244 | 151 | 木造・12時間、部屋に密封して1階で測定 |
| 屋外 | -137 | 235 | 98 | 道路側敷地内 | |||||
| 晴れ | 27 | 57 | 2 | 谷川 | 京都西山中腹 善峰寺近 | -2844 | 186 | -2658 | 急流・谷川、水量多く、水しぶき感じる川面より4mで測定 |
| 晴れ | 27 | 80 | 1 | 疎水 | 嵐山−松尾神社人作疎水 | -652 | 318 | -334 | 高30cm水堰止め有り、水の落下場所より1mで測定 |
イオミストスプレーのマイナスイオン測定値は、自然界の滝よりもマイナスイオンが多い結果を表しています。 「イオンミスト_005」は、従来品のイオンミストをバージョンアップしたものです。マイナスイオン量は確実に増加しているのがおわかりいただけるでしょう。約15,000カウントのマイナスイオンが発生しています。
| 測定環境 | 測定場所 | 測定イオン平均量(個/CC) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風力 | 概略 | マイナス | プラス | 差異 | ||
| 晴れ | 26 | 52 | 0 | スプレー | 当社従来製品 | -2241 | 34 | -2207 | 30×30cm綿に塗布(2002年7月) |
| 晴れ | 17 | 62 | 0 | スプレー | イオミスト_005 | -15558 | 0 | -15558 | 30×30cm綿に塗布 |
|
![]() |
|
![]() |